Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Technegol
|
Gweithgynhyrchu |
GE |
|
Model |
151X1202YE08PP14 |
| Rhif Rhan | 531X189LTBAJG1 |
|
Disgrifiad |
DC300 OPSIWN TB LAN |
|
Tarddiad |
UDA |
|
Dimensiwn |
30 * 10 * 4cm |
|
Pwysau |
{0}.25kg |
SYSTEMAU AMDDIFFYN
Mae'r system amddiffyn tyrbinau nwy yn cynnwys nifer o is-systemau, gyda nifer ohonynt yn gweithredu yn ystod pob cychwyn a chau i lawr arferol. Mae'r systemau a'r cydrannau eraill yn gweithredu'n llym yn ystod amodau gweithredu brys ac annormal. Y math mwyaf cyffredin o fethiant ar dyrbin nwy yw methiant synhwyrydd neu wifrau synhwyrydd; mae'r systemau diogelu wedi'u sefydlu i ganfod a dychryn methiant o'r fath. Os yw'r cyflwr yn ddigon difrifol i analluogi'r amddiffyniad yn gyfan gwbl, bydd y tyrbin yn cael ei faglu.
Mae systemau amddiffynnol yn ymateb i'r signalau baglu syml fel switshis pwysau a ddefnyddir ar gyfer pwysedd olew lube isel, pwysedd rhyddhau cywasgydd nwy uchel, neu arwyddion tebyg. Maent hefyd yn ymateb i baramedrau mwy cymhleth megis gorgyflymder, gor-dymheredd, dirgryniad uchel, monitor hylosgi, a cholli fflam. I wneud hyn, mae rhai o'r systemau amddiffyn hyn a'u cydrannau yn gweithredu trwy'r prif gylched rheoli ac amddiffyn yn y system reoli SPEEDTRONIC, tra bod systemau cwbl fecanyddol eraill yn gweithredu'n uniongyrchol ar gydrannau'r tyrbin. Ym mhob achos mae dau lwybr annibynnol yn eu hanfod ar gyfer atal llif tanwydd, gan ddefnyddio'r falf rheoli tanwydd (FCV) a'r falf atal tanwydd (FSV). Mae pob system amddiffynnol wedi'i dylunio'n annibynnol ar y system reoli er mwyn osgoi'r posibilrwydd.gallu methiant system reoli yn analluogi'rdyfeisiau amddiffynnol.
Mwy o Gynhyrchion
| 151X1213EN01WK01A Gwifrau,ERIO-ECTB/ECTB-J405:REG. | ACHOS HIDLYDD LLINELL 151X1213RB01SP01, GALVANIZE.105 |
| 151X1213EN01WK03A ERIO-EPCT/EPCT-J305% 3aREG. | 151X1214CN01WH04A EPBP I ARHOLI Cable 10 troedfedd |
| 151X1213EN01WK04A Gwifrau, EROC-GND DET/ERGT-J1 | 151X1214CN18WH11 FIOPTI EDCF1-EISBM1,SMX600 |
| 151X1213EN01WK18 WIRE,M1J3CDFRT/M2J3CDFRT,REGLT | 151X1215AA90SA01 Offeryn Tynnu Sinc Gwres |
| 151X1213EN01WK21 WIRE,M1J5CDFRT/M2J5CDFRT,REGLT | 151X1215BA10WK02 M2 Gwifro ALLWEDDOL |
| 151X1213EN01WK25 WIRE,M1PTB9,10,11/M2PTB9,10,11 | 151X1215BD01WH05 DC TORRI WIRING |
| 151X1213EN01WK42 WIRE, M1: DRWS-CPC1/M2: DRWS-CPC2 | 151X1215BG01SA01 PT CT CARDIAU A SWITCHES MODIWL |
| 151X1213EN01WK43A Gwifrau, M2 ECTB's/M2 ERIO's | 151X1215CF02SA01 125MODIWL FFLACHIO CAE VDC |
| 151X1213EN01WK45 W,XOVR.M1/M2EROC-ISBUS (TOP) | 151X1215CF02SA02 250MODIWL FFLACHIO CAE VDC |
| 151X1213EN01WK46 W,XOVR.M1/M2EROC-ISBUS (BOT) | 151X1215CF02SA03 EX2100, Modiwl Fflachio Maes, AC |
| 151X1213EN01WK52A WIRE, M1 EROC I M2 EROC | 151X1215CF02SA04 125VDC FFLACH CAE CYFREDOL ISEL |
| 151X1213PB03SA01 EX2100 BATTFILT;REG.-DIM CWMPAS | 151X1215CF02SA05 250VDC FFLACH CAE CYFREDOL ISEL |
| 151X1213PD06SA01 EX 2100, GWRTHODYDD RHYDDHAU | MODIWL 151X1215CF02SA06, FFLACHIO CAE AC, CYFREDOL ISEL |
| 151X1213PD06SA02 EX2100 DISCH.RES./REDUND.M2REG | 151X1215CF04WK01 FF XFMR WIRE KIT |
| 151X1213PE07SA01 EX2100% 2c ECTB/EPCT Terminal Bwrdd Assy. | 151X1215CF06SP01 XFMR Fuse MOUNTING: EX2100 MUL |













