Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae IC660BBD021 yn fodiwl mewnbwn/allbwn cyfredol 24/48VDC o gyfres I/O GE Fanuc Genius. Mae'r bloc bob amser yn cyflawni ei wiriadau diagnostig safonol, ynghyd â dau ddiagnosteg allbwn ffurfweddadwy. Mae'r bloc yn adrodd am bob nam i'r Monitor Llaw ac yn cymryd camau cywiro priodol.

Manylebau Technegol
|
Gweithgynhyrchu |
General Electric(GE) |
|
Model |
IC660BBD021 |
| Rhif Rhan | IC660BBD021 |
|
Disgrifiad |
Bloc Sinc 24/48Vdc I/O 16 Cylchdaith, Synhwyrydd 3 Gwifren yn Cyd-fynd |
|
Tarddiad |
UDA |
|
Dimensiwn |
23*9*10cm |
|
Pwysau |
1.8kg |
Manylion Cynnyrch
IC660BBD021 Bloc 24/48Vdc Sinc I/O 16 Cylched, 3 Synhwyrydd Gwifren Cyd-fynd.) Ar gyfer allbwn, adroddir Fa Switch wedi methu os nad yw cyflwr switsh y gylched yr un peth â'i chyflwr gorchmynnol. Mae'r bloc yn anfon neges SWITCH METHU sy'n nodi'r gylched a fethodd. Mae cyflwr rhesymeg y gylched wedi'i osod i OFF. Os yw'r switsh allbwn wedi methu wedi'i fyrhau (neu wedi'i gau), ni amharir ar y llif cerrynt pan fydd y bloc yn gorfodi'r cyflwr allbwn I FFWRDD. Rhaid cymryd camau y tu allan i'r bloc i ddatrys y broblem.
Mae nifer o namau switsh ychwanegol sy'n annibynnol ar y cyflwr allbwn yn cael eu canfod a'u hadrodd fel namau Swits Methed ar gylchedau cyfluniedig mewnbwn ac allbwn-. Mae enghreifftiau'n cynnwys colli cyfathrebu â microbrosesydd mewnol y bloc a rhai diffygion cyflenwad pŵer mewnol. Sylwch, mewn cymwysiadau GMR, bod y Switch Methedig yn gweithredu'n wahanol. Gweler Llawlyfr Defnyddwyr GMR am fanylion.

Rhifau Catalog:
| 24/48 VDC 16 Ffynhonnell Cylchdaith Bloc I/O | IC66*BBD020 |
| Cynulliad Terfynol yn unig | IC66*TSD020 |
| Cynulliad Electroneg yn unig | IC66 * EBD020 (yr un fath â bloc IC66 * BBD022) |
| 24VDC Ffynhonnell 16 Cylchdaith Ffynhonnell I/O Bloc | IC66*BBD022 |
| Cynulliad Terfynol yn unig | IC66*TBD022 |
| Cynulliad Electroneg yn unig | IC66 * EBD020 (yr un fath â bloc IC66 * BBS020) |
| 24/48VDC 16 Sinc Cylchdaith Bloc I/O | IC66*BBD021 |
| Cynulliad Terfynol yn unig | IC66*TSD021 |
| Cynulliad Electroneg yn unig | IC66 * EBD021 (yr un fath â bloc IC66 * BBD023) |
| Bloc I/O Sinc Cylchdaith 24VDC 16 | IC66*BBD023 |
| Cynulliad Terfynol yn unig | IC66*TBD023 |
| Cynulliad Electroneg yn unig | IC66 * EBD021 (yr un fath â bloc IC66 * BBD021 |
Manylebau Mewnbwn:
| Ar gyfer mewnbwn safonol, foltedd o'i gymharu â DC- | Blociau Ffynhonnell | Blociau Sink | |
| Mewnbwn YMLAEN | 24 cyflenwad VDC | 16-24 VDC | 0-8 VDC |
| 48 cyflenwad VDC* | 32-48 VDC * | 0-16 VDC* | |
| Mewnbwn I FFWRDD | 24 cyflenwad VDC | 0-7 VDC | 17-24 VDC |
| 48 cyflenwad VDC* | 0-14 VDC* | 34-48 VDC* | |
| Amser prosesu mewnbwn (nodweddiadol) | 5.6K Ohms (24/48V), 1.8K Ohms (24V) | ||
| rhwystriant mewnbwn (nodweddiadol) | 1.7ms (ynghyd ag oedi hidlo y gellir ei ddewis) | ||
| Amseroedd hidlo mewnbwn selectable | 5-100ms | ||
| Diagnosteg mewnbwn | Gwifren agored, Overtemp. Newid wedi methu | ||
Manylebau Allbwn:
| Cerrynt allbwn (cyflwr cyson) | 2 Amp fesul cylched |
| Uchafswm cerrynt mewnlif | 10 amp hyd at 10ms |
| Rhwystro cerrynt allbwn | 15 Amp ar 35 gradd |
| Allbwn OFF cerrynt gollyngiadau | 1.0 mA |
| Amledd newid uchaf | Unwaith yr eiliad (cerrynt mewnlif uchel) |
| Allbwn yn troi-ar oedi (uchafswm) | 1ms |
| Gostyngiad foltedd allbwn | Uchafswm o 2.0 folt ar fewnlifiad 2 Amp |
| Isafswm Llwyth a Argymhellir | 50 mA gyda Dim Llwyth wedi'i alluogi |
| Diagnosteg Allbwn | Cylched Byr, Gorlwytho, Dim Llwyth, Newid Wedi Methu, Gor-dymheredd |












