1. Bydd S7-1200 G2 yn cael ei lansio'n fuan:
Yn 2024, mae'r ail genhedlaeth o Siemens S7-1200 (S7-1200 G2) wedi gwneud ymddangosiad syfrdanol am y tro cyntaf yn Ffair Ddiwydiannol Hannover a'r Shanghai Industrial Expo, a disgwylir y gellir gwneud archebion ffurfiol yn hanner cyntaf 2025. Gellir lawrlwytho llawlyfr system diweddaraf S7-1200 G2 o wefan swyddogol Siemens.
O ran ymddangosiad, mae'n fwy cryno a cain; o ran perfformiad, oherwydd y defnydd o broseswyr mwy datblygedig ac ehangu cof ymhellach, bydd y cyflymder cyfrifiadurol yn cael ei wella'n fawr, a gall drin tasgau rheoli diwydiannol cymhleth yn gyflymach; o ran cyfathrebu, mae'n perfformio hyd yn oed yn well. Mae'n cefnogi protocolau cyfathrebu lluosog, gall gyflawni cysylltiad di-dor â dyfeisiau o wahanol frandiau, ac adeiladu rhwydwaith diwydiannol mwy deallus ac effeithlon; o ran swyddogaethau, mae'r ail genhedlaeth o Siemens S7-1200 hefyd wedi ychwanegu llawer o uchafbwyntiau newydd. Er enghraifft, mae ganddo swyddogaethau diagnostig cryfach, gall ganfod ac adrodd am fethiannau system mewn modd amserol, ac mae'n darparu cyfleustra gwych ar gyfer cynnal a chadw ac atgyweirio offer; o ran diogelwch, mae ei berfformiad hefyd wedi'i wella ymhellach, ac mae technoleg amgryptio uwch a mecanweithiau rheoli mynediad wedi'u mabwysiadu i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd systemau rheoli diwydiannol.
2. Mae S7-200 SMART V3.0 ar fin cael ei lansio. Tra'n cynnal yr un dimensiynau gwreiddiol, mae'n fwy pwerus na S7-200 SMART V2.0 o ran caledwedd, swyddogaethau, diogelwch a rhaglennu. Mae gan y caledwedd newydd gof mwy a chyflymder cyflymach, sy'n gwneud y PLC hwn yn gam i fyny. Yn ogystal, mae cefnogaeth i fathau o ddata UDT ac arae, cefnogaeth ar gyfer cysyniadau rhaglennu FB, a chefnogaeth ar gyfer swyddogaethau symud lluosog (camiau, gerau a rhyngosod) yn gwneud y CDP hwn yn uniongyrchol agos at gynhyrchion cyfres S7-1200. Disgwylir i Siemens S7-200 SMART V3.0 ST/SR 40/60 gael ei ryddhau ym mis Mawrth 2025.

3. Bydd SMART LINE V5 yn cael ei ryddhau yn fuan S7-200 SMART LINE V5 yn cyfateb yn berffaith i S7-200 SMART V3.0. Ar sail cynnal yr un dimensiynau gwreiddiol, gellir mudo'r hen fersiwn V4 prosiect yn ddi-dor, ac mae perfformiad y caledwedd yn gwella'n fawr.
Mwy o argymhellion model:
| 6ES7216-2BD23-0XB8 | 6AR{1}}CA31-0AA0 | 6DD1681-0GK0} | S30810-Q2312-X-8 | 6DD2920-0AB1 |
| 6ES7193-4CF50-0AA{0} | 6AR{1}}AE00-0AA0 | 6DD1606-3AC0} | S30810-Q2313-X-5 | 6DD1602-0AE0} |
| 6ES7193-4CA40-0AA0 | 6AR{1}}CA00-0AA0 | 6DD1600-0BA1 | S30124-X5166-X | 6DD1610-0AG1 |
| 6ES{1}}HM14-0AB0 | 6AR{1}}AD00-0AA0 | 6SE{1}}EF84-1BH0 | S30810-K2310-X-5 | 6DD1670-0AF0} |
| 6ES{{1}BA}BA42-0XA{0} | 6AR{1}}BA00-0AA0 | 6DD1662-0AB0} | S30810-Q2309-X-6 | 6ES7972-0BB40-0XA{0 |
| 6ES{1}}AD00-0AA{3}} | 6AR{1}}AA04-0AA{3}} | 6DD1601-0AH0} | S30810-Q2311-X-11 | 6DS1723-8RR |
| 6ES{{1}BA}BA41-0XA{0} | C8451-A12-A73 | 6DD1681-0CA2 | S30807-U6625-X-4 | 6DS1731-8RR |
| 6ES7972-0BB41-0XA{0 | C8451-A10-A4-3 | 6DD2920-0AC0} | 6ES7407-0DA01-0AA0} | 6DS1723-8RU |
| 6ES{{1}BA}BA12-0XA{0} | 505-4908 | 6DD2920-0AA0} | 6ES{1}}JA00-0AA0 | 6DS1703-8RR |
| QLCAMAAN(AE5AE00239361/04) | C8451-A42-A20-3 | 6DD{1}}AD0 | 6ES{1}}PL22-0XA8 | 6DS1618-8CA |
| 39CCMNBN | 6DD{1}}GE0 | 6GK1561-3AA02 | 6ES7221-1BH22-0XA8 | 6ES{{1}KD}KD22-0XA0} |
| QLCDM024DCBAN(16809-41/4) | 6DD1684-0FH0} | 1000V-FA6X46 | 6SE{1}}XXX84-4HA0 | 6ES7322-1BH01-0AA{0} |
| QLCDM024DCBAN(16809-41/5) | 6DD{1}}GC0 | A1A10000432.00M | 6SA8252-0AC70 | JV004P-002 |
| QLCDM024DCBAN(A5E00247448/06) | 6FX{1}}DC00-1AD0 | A1A10000432.01M | 6AV3970-1XB31-0AA0 | JV001P-001 |
| 39BDMBNBN | 6DD1681-0AJ1 | 10000092.01 | 6SE7018-0}EA61 | 6SE{1}}EJ84-1JC2 |
| QLCCM36AAN | 6DD1607-0AA0} | 6DD1681-0CB2 | 6ES7223-1BH22-0XA{0} | 6GK1571-1AA00} |
| QLCCM12AAN | 6DD{1}}EA{2}} | 6DD2920-0AV0} | 6ES{1}}RA00-0XB0 | 6DD{1}}BC0 |
| A5E02407411-A1 | 6DD1640-0AC0} | 6DD1601-0AE0} | 6ES7616-2QL00-0AB4 | 6DD1611-0AF0} |












