204-607-041-01yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ynysu signal dirgryniad, trawsyrru, a system-amddiffyniad lefel diogelwch mewn offer cylchdroi diwydiannol. Ym mhensaernïaeth y system, fe'i hystyrir fel arfer yn uned ynysu signal neu ryngwyneb (Uned Gwahanu Galfanig), a ddefnyddir i gyflawni ynysu trydanol rhwng y signalau synhwyrydd ar y safle a'r system fonitro. Mae nid yn unig yn gwella ansawdd y signal ond hefyd yn amddiffyn y cardiau monitro craidd rhag sioc drydanol.
Yn y system VM600, llif gwaith y204-607-041-01modiwl fel a ganlyn:
Mae'r synhwyrydd yn casglu signalau dirgryniad / dadleoli o'r offer
Anfonir y signalau i'r modiwl ynysu ar gyfer ynysu trydanol
Ar ôl prosesu, cânt eu trosglwyddo i'r MPC4 neu'r modiwl IO
Mae'r system yn cynnal dadansoddiad data a dyfarniad larwm
Allbynnau rheoli signalau neu wybodaeth larwm
info@htechplc.com

| Manylebau | |
|
Model |
204-607-041-01 |
| Cyfres | VM600 |
|
Disgrifiad |
Modiwl ynysu signal |
| Dull gosod | Rack-gosodiad wedi'i osod |
|
Tarddiad |
Swistir |
| Gwarant | 12 mis |
|
Dimensiwn |
10*10*5cm |
|
Pwysau |
0.25kg |
Gwasanaeth Ansawdd Brand
Ymyrraeth dolen ddaear
Ymchwydd foltedd modd cyffredin
Ymyrraeth electromagnetig (EMI)
Overvoltage dros dro
Cynnal cywirdeb signal
Lleihau afluniad signal
Gwella dibynadwyedd mesur
ffatri ac offer

Gwarchodaeth generadur
Monitro offer ategol

Dadansoddiad o statws pwmp olew
Amddiffyn offer LNG

Diogelu offer adweithydd
Offer cylchdroi cyflymder uchel

Fans a chywasgwyr
Amgylchedd tymheredd uchel
Cynhyrchion cysylltiedig
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EA402 | 913-402-000-012 A1-E040-F1-G038 |
| CA201 144-201-000-222 | CA202 144-202-000-205 |
| TQ402 | 111-402-000-013 A1-B1-C020-D000-E005-F1-G050-H05 |
| EC153 | 922-153-000-401 |
| CP232 | 143-232-000-222 |
| CE281 | 444-281-000-113(11X) |
| TQ412 | 111-412-000-013 A1-B6-E050-F0-G000-H05 |
| TQ402 | 111-402-000-013 A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| CP522 | 143-522-000-012 |
| IPC704 | 244-704-000-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EC119 | 922-119-000-003 L1:5000 L2:5000 |
| EW140 | 447-140-000-121 |
| DIC413 | 241-413-000-024 |
| CA901 | 144-901-000-282 |
| CA202 | 144-202-000-106 |
| IPC704 | 244-704-000-042-A2-B03-C100-D77-E10-F5000-G0-H4-I4 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B02 |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |













