Cyflwyniad Cynnyrch
Addasydd gosod stiliwr PA150 800-150-000-011 gyda chadwyn mesur agosrwydd:
* Amgaead stiliwr symudadwy a gwialen addasydd stiliwr yn cynnwys cadwyn mesur agosrwydd cyflawn (TQ912 ac IQS900)
* Amrediad mesur 2 neu 4 mm (synhwyrydd Ø8.2 mm)
* Tai alwminiwm marw-cast wedi'u selio a gwialen addasydd dur di-staen, gyda dewis o gyfeiriadedd mowntio
* Gosod stiliwr haws ac addasu bwlch gyda hyd gwialen addasydd o 50 i 800 mm (safle mowntio y gellir ei addasu i ± 10 mm)
*Ardystio i'w ddefnyddio mewn atmosfferau a allai fod yn ffrwydrol
Manylebau Technegol
|
Model |
PA150 |
|
Rhif PN |
800-150-000-011 |
|
Disgrifiad |
addasydd mowntio chwiliedydd |
|
Tarddiad |
Swistir |
|
Dimensiwn |
26*16*5cm |
|
Pwysau |
0.56kg |
Manylion Cynnyrch
Addasydd mowntio stiliwr cyflawn gyda chadwyn mesur agosrwydd (TQ912 ac IQS900).
Tai stiliwr symudadwy o ansawdd uchel, dibynadwyedd uchel a gwialen addasydd stiliwr sy'n cynnwys cadwyn mesur agosrwydd cyflawn sy'n cynnwys synhwyrydd agosrwydd TQ912 a chyflyrydd signal IQS900, sy'n darparu naill ai allbwn foltedd neu allbwn cerrynt (amrediad 2 mm: 8 mV /µm neu 2.5 µA/µm, amrediad 4 mm: 4 mV/µm neu 1.25 µA/µm).
Mae'r PA150 wedi'i ddylunio a'i adeiladu i'w ddefnyddio yn y tymor hir mewn amgylcheddau garw a nodweddir gan dymheredd diwydiannol a / neu ardaloedd peryglus (atmosfferau a allai fod yn ffrwydrol).
|
MANYLION |
|
| Math o allbwn | Cyfredol (2-gwifren) neu foltedd (3-gwifren) |
| Math o addasydd mowntio stiliwr | Tai stiliwr symudadwy a gwialen addasydd stiliwr |
| Addasiad safle mowntio | ±0.39 yn|±10 mm |
| Chwiliwch am ddeunydd cartrefu | Aloi alwminiwm |
| Chwiliwch am ddeunydd gasged tai | Rwber nitrile (NBR) |
| Chwiliwch am ddeunydd gwialen addasydd | Dur di-staen 1.4301 |
| Chwiliwch am ddeunydd cydosod addasydd | Dur di-staen 1.4305 |
| Cyfeiriadedd mowntio ar gyfer tai stiliwr | Hydredol neu berpendicwlar |
| Hyd addasydd ffurfweddadwy ar gyfer stiliwr | Oes |
| Amrediad tymheredd | −31 i 185 gradd F|−35 i 85 gradd |
| Sgôr amddiffyn | IP65 |
| Tystysgrifau ardal beryglus | Ex e |
CYNHYRCHION POETH
| 3BHB003230R0101 | 3BHE033067R0102 |
| 3BHL000385P0101 | 3BHB001914R0001 |
| 3BHB013088R0001 | 3BHB038130R4004 |
| 3BHB000272R0001 | 3BHB000272R0001 |
| 3BHB004027R0101 | 3BHE032285R0102 |
| 3BHE024415R0101 | 3ADT312500R0001 |
| 3BHB020538R0001 | 3BSE003911R0001 |
| 3BHB003386R0101 | 3ADT786226R0001 |
| 3BHL000391P0101 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE022678R0102 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE014658R0102 | 3BHE013940R0002 |
| 3BHB003431R0001 | 3BSE000863R0001 |
| 3BHB001337R0002 | 3BHE034870R0101 |













